Los Angeles
171семей
10 538игроков
5 551каптов
81 005матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Los Angeles, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 533 | ||
| 2 | 13 709 | ||
| 3 | 11 300 | ||
| 4 | 8 177 | ||
| 5 | 6 620 | ||
| 6 | 6 420 | ||
| 7 | 4 306 | ||
| 8 | 4 105 | 1 | |
| 9 | 3 924 | 1 | |
| 10 | 3 370 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 169:38 | 82% | 80.3 | |
| 2 | 165 | 129:36 | 78% | 75.1 | |
| 3 | 140 | 108:32 | 77% | 71.5 | |
| 4 | 150 | 99:51 | 66% | 64.2 | |
| 5 | 92 | 54:38 | 59% | 63.1 | |
| 6 | 206 | 145:61 | 70% | 60.5 | |
| 7 | 145 | 103:42 | 71% | 58.3 | |
| 8 | 199 | 127:72 | 64% | 55.0 | |
| 9 | 26 | 17:9 | 65% | 54.9 | |
| 10 | 154 | 107:47 | 69% | 54.5 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperator Nabeg | NABЗG | 801 | 2.83 | 7.05 |
| 2 | Toby Partizan | Anqovtsy | 568 | 1.59 | 4.85 |
| 3 | Magomed Tinkoff | Ackerman | 513 | 1.93 | 4.72 |
| 4 | Kayot Sacred | Anqovtsy | 555 | 1.73 | 4.65 |
| 5 | Hecore Vex | Darkness CLXN | 492 | 1.31 | 4.22 |
| 6 | Scotch Sacred | Anqovtsy | 465 | 1.57 | 3.97 |
| 7 | Ali Gadjiev | SPECTOR | 445 | 1.67 | 3.94 |
| 8 | Sanya Mogger | NABЗG | 479 | 1.38 | 3.90 |
| 9 | Deko Sacredez | Anqovtsy | 471 | 1.28 | 3.78 |
| 10 | Allafonze Sacred | Anqovtsy | 689 | 2.08 | 3.65 |
Особняки
Смена владельцев особняков за неделю
SKARZESKRZвыиграли особняк«Armenian Mafia»у
LIRIKALRK12.10.26
ЧВК RedanRDNвыиграли особняк«Irish Mafia»у
NABЗGNB3G12.10.26
AnqovtsyAnqвыиграли особняк«La Cosa Nostra»у
AckermanCASH09.10.26
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Завод | 256 | 16.9% | 55.1%141/256 | 44.9%115/256 |
| Церковь | 236 | 15.6% | 52.5%124/236 | 47.5%112/236 |
| Миррор-Парк | 169 | 11.1% | 57.4%97/169 | 42.6%72/169 |
| Палето-Бей | 158 | 10.4% | 48.1%76/158 | 51.9%82/158 |
| Особняк | 139 | 9.2% | 50.4%70/139 | 49.6%69/139 |
| Сэнди-Шорс | 136 | 9.0% | 59.6%81/136 | 40.4%55/136 |
| Тату-салон | 104 | 6.9% | 52.9%55/104 | 47.1%49/104 |
| Рокфорд | 94 | 6.2% | 57.4%54/94 | 42.6%40/94 |
| Муравейник | 94 | 6.2% | 57.4%54/94 | 42.6%40/94 |
| Пирс | 63 | 4.2% | 49.2%31/63 | 50.8%32/63 |
| Ветряная ферма | 35 | 2.3% | 74.3%26/35 | 25.7%9/35 |
| Ферма | 16 | 1.1% | 75.0%12/16 | 25.0%4/16 |
| Стройка «Ребл» | 14 | 0.9% | 71.4%10/14 | 28.6%4/14 |
| Порт | 3 | 0.2% | 66.7%2/3 | 33.3%1/3 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 22:32 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 2 | 59 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 84 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Angar | Heavysniper | 2 | 63 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 5 | 155 |
| 14.10.26 22:23 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 41 |
| 14.10.26 22:20 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 88 |
| 14.10.26 22:18 | Deathmatch | Elevator | Revolver | 2 | 20 |
| 14.10.26 22:08 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 4 | 129 |
| 14.10.26 22:03 | Deathmatch | Angar | Assaultrifle MK2 | 2 | 159 |
| 14.10.26 22:01 | Duel | Getto | Assaultrifle MK2 | 2 | 11 |
| 14.10.26 21:59 | Deathmatch | Elevator | Assaultshotgun | 2 | 34 |
| 14.10.26 21:56 | Duel | Factory | Случайное | 3 | 21 |
| 14.10.26 21:51 | Deathmatch | Angar | Musket | 4 | 187 |
| 14.10.26 21:51 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 6 | 442 |
| 14.10.26 21:48 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 70 |
| 14.10.26 21:45 | Duel | Trailer | Specialcarbine MK2 | 4 | 37 |
| 14.10.26 21:42 | Deathmatch | Angar | Heavyrifle | 4 | 187 |
| 14.10.26 21:42 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 8 | 101 |
| 14.10.26 21:40 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 3 | 129 |
| 14.10.26 21:39 | Duel | warehouse | Revolver | 1 | 0 |
| 14.10.26 21:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 3 | 188 |
| 14.10.26 21:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 5 | 381 |
| 14.10.26 21:30 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 4 | 181 |
| 14.10.26 21:28 | TeamDeathmatch | Pool | Shop Free | 7 | 176 |
| 14.10.26 21:22 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 361 |
| 14.10.26 21:19 | PointTeamDeathmatch | Pool | - | 8 | 104 |
| 14.10.26 21:19 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 84 |
| 14.10.26 21:19 | Deathmatch | Angar | Heavysniper MK2 | 3 | 164 |
| 14.10.26 21:13 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 7 | 278 |
| 14.10.26 21:13 | Deathmatch | Angar | Revolver | 2 | 23 |
Свободки
Зона 2631
Свободно