Chicago
143семей
9 604игроков
5 490каптов
83 486матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Chicago, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 134 | ||
| 2 | 10 861 | ||
| 3 | 7 023 | ||
| 4 | 6 181 | ||
| 5 | 5 559 | ||
| 6 | 5 505 | ||
| 7 | 4 510 | 1 | |
| 8 | 4 443 | 1 | |
| 9 | 3 977 | ||
| 10 | 3 916 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 202:69 | 75% | 70.4 | |
| 2 | 97 | 72:25 | 74% | 67.8 | |
| 3 | 233 | 155:78 | 67% | 66.5 | |
| 4 | 179 | 127:52 | 71% | 64.4 | |
| 5 | 178 | 136:42 | 76% | 60.8 | |
| 6 | 99 | 77:22 | 78% | 59.7 | |
| 7 | 234 | 153:81 | 65% | 57.9 | |
| 8 | 207 | 143:64 | 69% | 56.3 | |
| 9 | 92 | 67:25 | 73% | 50.2 | |
| 10 | 108 | 75:33 | 69% | 50.1 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platon Antiseptic | Rinehart | 828 | 2.67 | 7.17 |
| 2 | Miracle Scaleto | TOXED | 457 | 1.56 | 4.05 |
| 3 | Tyler Durdan | Courage | 439 | 1.73 | 3.90 |
| 4 | Sonya Guccix | Courage | 393 | 1.62 | 3.53 |
| 5 | Hen Epileptic | TOXED | 458 | 1.17 | 3.30 |
| 6 | Katsu Asthmatic | GADJISHKA FAMQ | 354 | 1.24 | 3.25 |
| 7 | Dark Vanderhedenbrg | Mentality | 360 | 1.23 | 3.20 |
| 8 | Liron Broskiy | SPIRIT | 366 | 1.09 | 3.16 |
| 9 | Oleg Pulimetchikov | Courage | 362 | 1.32 | 3.13 |
| 10 | Kirito Waves | Chazov FAMQ | 472 | 1.77 | 3.09 |
Особняки
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Церковь | 209 | 16.4% | 48.3%101/209 | 51.7%108/209 |
| Завод | 186 | 14.6% | 59.7%111/186 | 40.3%75/186 |
| Сэнди-Шорс | 174 | 13.7% | 60.3%105/174 | 39.7%69/174 |
| Палето-Бей | 139 | 10.9% | 53.2%74/139 | 46.8%65/139 |
| Особняк | 135 | 10.6% | 50.4%68/135 | 49.6%67/135 |
| Миррор-Парк | 127 | 10.0% | 59.1%75/127 | 40.9%52/127 |
| Тату-салон | 82 | 6.4% | 65.9%54/82 | 34.1%28/82 |
| Муравейник | 63 | 4.9% | 71.4%45/63 | 28.6%18/63 |
| Пирс | 56 | 4.4% | 57.1%32/56 | 42.9%24/56 |
| Рокфорд | 46 | 3.6% | 47.8%22/46 | 52.2%24/46 |
| Ветряная ферма | 33 | 2.6% | 72.7%24/33 | 27.3%9/33 |
| Ферма | 13 | 1.0% | 84.6%11/13 | 15.4%2/13 |
| Стройка «Ребл» | 6 | 0.5% | 50.0%3/6 | 50.0%3/6 |
| Порт | 4 | 0.3% | 50.0%2/4 | 50.0%2/4 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 22:33 | Deathmatch | Elevator | Heavyshotgun | 2 | 36 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 67 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 2 | 34 |
| 14.10.26 22:26 | Duel | Farm | Combatmg MK2 | 8 | 81 |
| 14.10.26 22:23 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 87 |
| 14.10.26 22:19 | Deathmatch | Angar | Heavyrifle | 2 | 60 |
| 14.10.26 22:18 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 69 |
| 14.10.26 22:18 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 368 |
| 14.10.26 22:16 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 94 |
| 14.10.26 22:16 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 8 | 95 |
| 14.10.26 22:10 | Duel | Airline | Carbinerifle MK2 | 2 | 14 |
| 14.10.26 22:07 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 8 | 74 |
| 14.10.26 22:04 | Duel | Getto | Heavysniper MK2 | 2 | 11 |
| 14.10.26 21:59 | Duel | Parking | Revolver | 2 | 10 |
| 14.10.26 21:58 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 8 | 91 |
| 14.10.26 21:48 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 82 |
| 14.10.26 21:42 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 4 | 66 |
| 14.10.26 21:42 | Duel | warehouse | Heavysniper MK2 | 2 | 6 |
| 14.10.26 21:35 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 3 | 140 |
| 14.10.26 21:31 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 94 |
| 14.10.26 21:30 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 63 |
| 14.10.26 21:24 | Deathmatch | Angar | Revolver | 3 | 63 |
| 14.10.26 21:22 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 87 |
| 14.10.26 21:20 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 5 | 138 |
| 14.10.26 21:18 | Deathmatch | Elevator | Heavyrifle | 2 | 57 |
| 14.10.26 21:18 | Deathmatch | Angar | Revolver | 2 | 38 |
| 14.10.26 21:17 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 88 |
| 14.10.26 21:16 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 60 |
| 14.10.26 21:15 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 85 |
| 14.10.26 21:07 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 90 |