Memphis
122семей
52 051игроков
6 750каптов
437 374матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Memphis, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 181 | ||
| 2 | 15 569 | ||
| 3 | 13 764 | ||
| 4 | 12 311 | ||
| 5 | 7 684 | ||
| 6 | 6 894 | ||
| 7 | 5 403 | ||
| 8 | 4 891 | ||
| 9 | 4 407 | ||
| 10 | 4 078 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 162:45 | 78% | 95.2 | |
| 2 | 149 | 114:35 | 77% | 95.2 | |
| 3 | 30 | 26:4 | 87% | 93.8 | |
| 4 | 128 | 84:44 | 66% | 93.4 | |
| 5 | 88 | 63:25 | 72% | 92.7 | |
| 6 | 151 | 85:66 | 56% | 91.8 | |
| 7 | 86 | 28:58 | 33% | 90.4 | |
| 8 | 166 | 91:75 | 55% | 89.1 | |
| 9 | 146 | 90:56 | 62% | 87.6 | |
| 10 | 168 | 84:84 | 50% | 87.2 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archive Core | Blade | 619 | 2.07 | 7.91 |
| 2 | Alien Notte | TRUMP | 591 | 1.86 | 7.82 |
| 3 | Savelyi Fiend | COLT | 589 | 1.86 | 7.66 |
| 4 | Carlo Psychotropic | psychotropic | 580 | 1.84 | 7.60 |
| 5 | Sanya Gachimov | Gachimov Squad | 546 | 1.80 | 7.33 |
| 6 | Lucas Voidera | V o i d | 581 | 1.52 | 7.24 |
| 7 | Exho Versetti | Versetti | 614 | 1.29 | 7.24 |
| 8 | SyIvester Stallone | UNKNOWNS | 608 | 1.90 | 7.10 |
| 9 | Karico Extended | Faraday | 543 | 2.21 | 6.94 |
| 10 | Noah Banhammers | BANHAMMER | 592 | 1.15 | 6.91 |
Особняки
Смена владельцев особняков за неделю
NOCAPncpвыиграли особняк«Yakuza»у
AllegriAG14.10.26
BANHAMMERBHвыиграли особняк«Irish Mafia»у
NOCAPncp14.10.26
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Завод | 754 | 23.8% | 49.3%372/754 | 50.7%382/754 |
| Церковь | 544 | 17.2% | 43.8%238/544 | 56.3%306/544 |
| Сэнди-Шорс | 338 | 10.7% | 57.1%193/338 | 42.9%145/338 |
| Палето-Бей | 301 | 9.5% | 50.2%151/301 | 49.8%150/301 |
| Миррор-Парк | 254 | 8.0% | 42.5%108/254 | 57.5%146/254 |
| Ветряная ферма | 196 | 6.2% | 57.7%113/196 | 42.3%83/196 |
| Тату-салон | 190 | 6.0% | 53.7%102/190 | 46.3%88/190 |
| Особняк | 174 | 5.5% | 50.6%88/174 | 49.4%86/174 |
| Пирс | 105 | 3.3% | 59.0%62/105 | 41.0%43/105 |
| Муравейник | 101 | 3.2% | 56.4%57/101 | 43.6%44/101 |
| Рокфорд | 88 | 2.8% | 50.0%44/88 | 50.0%44/88 |
| Стройка «Ребл» | 69 | 2.2% | 58.0%40/69 | 42.0%29/69 |
| Ферма | 54 | 1.7% | 48.1%26/54 | 51.9%28/54 |
| Порт | 2 | 0.1% | 100.0%2/2 | 0.0%0/2 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 22:39 | Duel | warehouse | Specialcarbine MK2 | 2 | 3 |
| 14.10.26 22:34 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 86 |
| 14.10.26 22:34 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 73 |
| 14.10.26 22:34 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 12 | 702 |
| 14.10.26 22:33 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 69 |
| 14.10.26 22:32 | Deathmatch | Angar | Combatmg MK2 | 2 | 77 |
| 14.10.26 22:32 | Duel | Roof | Случайное | 2 | 11 |
| 14.10.26 22:31 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 11 | 665 |
| 14.10.26 22:31 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 76 |
| 14.10.26 22:30 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 12 | 437 |
| 14.10.26 22:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 82 |
| 14.10.26 22:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 61 |
| 14.10.26 22:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 65 |
| 14.10.26 22:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 75 |
| 14.10.26 22:30 | Duel | warehouse | Specialcarbine MK2 | 6 | 75 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 7 | 473 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 11 | 692 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 48 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 92 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 92 |
| 14.10.26 22:29 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 89 |
| 14.10.26 22:28 | Deathmatch | Angar | Revolver | 2 | 48 |
| 14.10.26 22:28 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 84 |
| 14.10.26 22:27 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 12 | 658 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 12 | 653 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 162 |
| 14.10.26 22:26 | Duel | Roof | Sawnoffshotgun | 2 | 4 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 40 |
| 14.10.26 22:26 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 11 | 603 |
| 14.10.26 22:25 | Deathmatch | Angar | Carbinerifle MK2 | 3 | 108 |
Свободки
Зона 2985
Свободно