Dallas
133семей
10 043игроков
5 042каптов
72 256матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Dallas, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 332 | ||
| 2 | 13 228 | ||
| 3 | 9 464 | ||
| 4 | 9 353 | ||
| 5 | 8 161 | ||
| 6 | 7 578 | ||
| 7 | 4 435 | ||
| 8 | 4 268 | ||
| 9 | 4 084 | ||
| 10 | 3 626 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 95:23 | 81% | 80.3 | |
| 2 | 164 | 127:37 | 77% | 72.2 | |
| 3 | 91 | 70:21 | 77% | 67.0 | |
| 4 | 210 | 153:57 | 73% | 66.0 | |
| 5 | 66 | 44:22 | 67% | 64.7 | |
| 6 | 202 | 140:62 | 69% | 63.0 | |
| 7 | 223 | 153:70 | 69% | 62.3 | |
| 8 | 210 | 132:78 | 63% | 60.7 | |
| 9 | 218 | 133:85 | 61% | 58.9 | |
| 10 | 96 | 65:31 | 68% | 55.5 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buijy Majestic | Marshall | 609 | 2.36 | 6.16 |
| 2 | Danik Turan | TURAN | 499 | 1.78 | 4.64 |
| 3 | Minami Takizava | Bizzaro | 409 | 1.66 | 4.10 |
| 4 | Yuto Welson | GRINGO | 423 | 1.42 | 3.92 |
| 5 | Miracle Gamesense | ATOYAN | 355 | 1.35 | 3.64 |
| 6 | Hunter Soprano | Soprano | 334 | 1.26 | 3.46 |
| 7 | Yankez Shmoney | ALLORA | 392 | 1.15 | 3.45 |
| 8 | Gai Gringoz | GRINGO | 411 | 0.98 | 3.44 |
| 9 | Vincenzo Atoyanx | ATOYAN | 357 | 1.11 | 3.38 |
| 10 | Tambobi Turan | TURAN | 363 | 1.15 | 3.26 |
Особняки
Смена владельцев особняков за неделю
TURANTURвыиграли особняк«Irish Mafia»у
ATOYANOPG12.10.26
ATOYANOPGвыиграли особняк«Yakuza»у
RazeRZ12.10.26
SopranoSAOвыиграли особняк«Armenian Mafia»у
removed-833EDIK12.10.26
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Церковь | 197 | 16.8% | 52.3%103/197 | 47.7%94/197 |
| Завод | 196 | 16.7% | 51.5%101/196 | 48.5%95/196 |
| Особняк | 126 | 10.8% | 56.3%71/126 | 43.7%55/126 |
| Сэнди-Шорс | 122 | 10.4% | 54.9%67/122 | 45.1%55/122 |
| Палето-Бей | 111 | 9.5% | 53.2%59/111 | 46.8%52/111 |
| Тату-салон | 109 | 9.3% | 56.0%61/109 | 44.0%48/109 |
| Миррор-Парк | 82 | 7.0% | 64.6%53/82 | 35.4%29/82 |
| Муравейник | 59 | 5.0% | 72.9%43/59 | 27.1%16/59 |
| Рокфорд | 55 | 4.7% | 60.0%33/55 | 40.0%22/55 |
| Пирс | 39 | 3.3% | 41.0%16/39 | 59.0%23/39 |
| Ветряная ферма | 39 | 3.3% | 59.0%23/39 | 41.0%16/39 |
| Ферма | 22 | 1.9% | 54.5%12/22 | 45.5%10/22 |
| Стройка «Ребл» | 10 | 0.9% | 60.0%6/10 | 40.0%4/10 |
| Порт | 4 | 0.3% | 50.0%2/4 | 50.0%2/4 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 22:31 | Deathmatch | Angar | Случайное | 3 | 64 |
| 14.10.26 22:22 | Deathmatch | Angar | Revolver | 3 | 62 |
| 14.10.26 22:22 | Deathmatch | Elevator | Heavyrifle | 2 | 68 |
| 14.10.26 22:16 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 4 | 105 |
| 14.10.26 22:10 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 4 | 169 |
| 14.10.26 22:05 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 3 | 76 |
| 14.10.26 21:59 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 76 |
| 14.10.26 21:57 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 3 | 90 |
| 14.10.26 21:51 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 89 |
| 14.10.26 21:49 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 72 |
| 14.10.26 21:48 | Deathmatch | Angar | Heavysniper MK2 | 2 | 107 |
| 14.10.26 21:47 | Duel | warehouse | Heavyrifle | 2 | 16 |
| 14.10.26 21:42 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 14.10.26 21:42 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 74 |
| 14.10.26 21:41 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 95 |
| 14.10.26 21:37 | Deathmatch | Angar | Heavyrifle | 3 | 137 |
| 14.10.26 21:34 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 88 |
| 14.10.26 21:33 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 7 | 347 |
| 14.10.26 21:32 | Duel | Getto | Revolver | 6 | 57 |
| 14.10.26 21:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 3 | 135 |
| 14.10.26 21:26 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 273 |
| 14.10.26 21:25 | Duel | warehouse | Heavyrifle | 2 | 13 |
| 14.10.26 21:24 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 5 | 188 |
| 14.10.26 21:23 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 80 |
| 14.10.26 21:22 | Duel | Getto | Musket | 3 | 16 |
| 14.10.26 21:21 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 92 |
| 14.10.26 21:21 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 72 |
| 14.10.26 21:16 | Duel | Factory | Heavyrifle | 2 | 16 |
| 14.10.26 21:12 | Duel | Factory | Heavyrifle | 2 | 5 |
| 14.10.26 21:11 | Deathmatch | Elevator | Heavyshotgun | 4 | 148 |
Свободки
Зона 2647
Свободно