Рейтинг семей
| # | Семья | Сервер | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 235 | |||
| 2 | 3 397 | |||
| 3 | 3 308 | |||
| 4 | 2 517 | |||
| 5 | 1 570 | |||
| 6 | 1 531 | |||
| 7 | 1 519 | |||
| 8 | 1 426 | |||
| 9 | 1 104 | |||
| 10 | 978 | |||
| 11 | 876 | |||
| 12 | 819 | |||
| 12 | 491 | 1 | ||
| 13 | 758 | |||
| 14 | 755 | |||
| 15 | 634 | |||
| 16 | 584 | |||
| 17 | 546 | |||
| 18 | 446 | |||
| 19 | 376 | |||
| 20 | 359 | |||
| 20 | 341 | |||
| 21 | 337 | |||
| 22 | 329 | |||
| 23 | 283 | |||
| 24 | 262 | |||
| 25 | 223 | |||
| 26 | 218 | |||
| 27 | 149 | |||
| 28 | 126 | |||
| 29 | 121 | |||
| 30 | 82 | |||
| 31 | 67 | |||
| 32 | 66 | |||
| 33 | 66 | |||
| 34 | 60 | |||
| 35 | 54 | |||
| 36 | 30 | |||
| 37 | 29 | |||
| 38 | 24 | |||
| 39 | 18 | |||
| 40 | 14 | |||
| 41 | 0 | 1 | ||
| 41 | 9 | |||
| 42 | 4 | |||
| 42 | 0 | 1 | ||
| 43 | 0 | 1 | ||
| 43 | 4 | |||
| 44 | 0 | 1 | ||
| 44 | 4 |
1 из 2