Рейтинг семей
| # | Семья | Сервер | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 416 | |||
| 2 | 4 843 | |||
| 3 | 4 201 | |||
| 4 | 2 282 | |||
| 5 | 1 692 | |||
| 6 | 1 426 | |||
| 7 | 1 386 | |||
| 8 | 1 345 | |||
| 9 | 1 242 | |||
| 10 | 1 168 | |||
| 11 | 1 087 | |||
| 12 | 940 | |||
| 13 | 938 | |||
| 14 | 870 | |||
| 15 | 715 | |||
| 16 | 696 | |||
| 17 | 680 | |||
| 18 | 639 | |||
| 19 | 567 | |||
| 20 | 539 | |||
| 21 | 513 | |||
| 22 | 493 | |||
| 23 | 459 | |||
| 24 | 457 | |||
| 25 | 395 | |||
| 26 | 356 | |||
| 27 | 332 | |||
| 28 | 252 | |||
| 29 | 205 | |||
| 30 | 131 | |||
| 30 | 180 | |||
| 31 | 136 | |||
| 32 | 105 | |||
| 33 | 60 | |||
| 34 | 60 | |||
| 35 | 39 | |||
| 36 | 29 | |||
| 37 | 17 | |||
| 38 | 16 | |||
| 39 | 14 | |||
| 40 | 11 | |||
| 41 | 11 | |||
| 42 | 11 | |||
| 43 | 10 | |||
| 44 | 9 | |||
| 45 | 8 | |||
| 46 | 7 | |||
| 47 | 7 | |||
| 48 | 7 | |||
| 49 | 6 |
1 из 2